May 23, 2011
Apuestas al Ganador de Roland Garros 2011
Para los seguidores y los amantes del mejor tenis esta semana será una de las mejores del año. Roland Garros reunirá una vez más a los mejores tenistas del mundo disputando uno de los más prestigiosos torneos de este deporte. Si estáis pensando en colocar apuestas al ganador del torneo, os dejamos las cuotas de Mi Apuesta para que tengan una primer idea de cómo está el mercado:
.
Nadal, Rafael | 2.00 |
Djokovic, Novak | 2.80 |
Federer, Roger | 13.00 |
Murray, Andrew | 21.00 |
Del Potro, Juan Martín | 34.00 |
Soderling, Robin | 34.00 |
Ferrer, David | 51.00 |
Almagro, Nicolás | 101.00 |
Berdych, Tomas | 101.00 |
Bellucci, Thomaz | 201.00 |
Chela, Juan Ignacio | 201.00 |
Davydenko, Nikolay | 201.00 |
Dolgopolov, Aleksandr | 201.00 |
Gasquet, Richard | 201.00 |
Melzer, Jurgen | 201.00 |
Mónaco, Juan | 201.00 |
Monfils, Gael | 201.00 |
Tsonga, Jo-Wilfried | 201.00 |
Verdasco, Fernando | 201.00 |
Wawrinka, Stanislas | 201.00 |
Anderson, Kevin | 251.00 |
Cuevas, Pablo | 251.00 |
Dimitrov, Grigor | 251.00 |
Kohlschreiber, Philipp | 251.00 |
Ljubicic, Ivan | 251.00 |
López, Feliciano | 251.00 |
Malisse, Xavier | 251.00 |
Mayer, Florian | 251.00 |
Raonic, Milos | 251.00 |
Simon, Gilles | 251.00 |
Troicki, Viktor | 251.00 |
Youzhny, Mikhail | 251.00 |
Benneteau, Julien | 301.00 |
Chardy,Jeremy | 301.00 |
Dev Varman, Somdev | 301.00 |
Fish, Mardy | 301.00 |
Fognini, Fabio | 301.00 |
García-López, Guillermo | 301.00 |
Giraldo, Santiago | 301.00 |
Hanescu, Victor | 301.00 |
Karlovic, Ivo | 301.00 |
Llodra, Michael | 301.00 |
Montañés, Albert | 301.00 |
Nishikori, Kei | 301.00 |
Petzschner, Philipp | 301.00 |
Querrey, Sam | 301.00 |
Stakhovsky, Sergiy | 301.00 |
Starace, Potito | 301.00 |
Stepanek, Radek | 301.00 |
Tipsarevic, Janko | 301.00 |
Riba, Pere | 351.00 |
Sin comentarios, Comentario o Enlace desde otra web
Responder a la entrada “Apuestas al Ganador de Roland Garros 2011”