Mar 21, 2011
Apuestas Inter vs Schalke 04

apuestas Inter vs Schalke 04
Seguimos desde los blogs de la red TAP bien de cerca los partidos de los cuartos de final de la Champions League. Tenemos por delante partidos -y apuestas– muy interesantes. Hoy veremos las cuotas de apuestas Inter vs Schalke 04 , publicadas en Gamebookers.
|
Total | menos | Más | ||||||||
|
1.5 | 3.25 | 1.30 | ||||||||
|
2.5 | 1.80 | 1.95 | ||||||||
|
3.5 | 1.25 | 3.50 | ||||||||
|
Total | menos | Más | ||||||||
|
1.5 | 2.00 | 1.70 | ||||||||
|
2.5 | 1.30 | 3.20 | ||||||||
|
Total | menos | Más | ||||||||
|
1.5 | 1.15 | 4.75 | ||||||||
|
2.5 | 1.05 | 7.50 | ||||||||
Sin comentarios, Comentario o Enlace desde otra web
Responder a la entrada “Apuestas Inter vs Schalke 04”